| 設定項目 | 通信 | メモリ | 速度 | 95 | 98 | 98SE | ME | 2000 | XP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドウズの自動更新を止める | ○ | ○ | ○ | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 電話線を交換する | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電話線を使用する通信に有効 |
| MTU・RWINの調整をする | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NetTune、EditMTU等で簡単に設定出来ます |
| ルータを使用する | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LANアダプタを速い物にする | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ISPを変更する | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ケーブルのノイズ対策 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウィルス対策ソフトを無効にする | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OSを2000かXPにする | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| システム復元をオフにする | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| HDDを転送速度が速い物にする | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDDケーブルを変更 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 常駐ソフトを落とす | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| VGAを変更する | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイルやフォルダを整列させる | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メモリを増設する | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 壁紙を無くす | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デスクトップのアイコンを減らす | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スタートメニューのプログラムの項目を減らす | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シリアル、パラレル、USBの未使用ポートを無効にする | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フォントを限定する | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インストール先の工夫 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DMAの設定 | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タスクバーを常に手前にしない | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レジストリの整理 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ネームキャッシュサイズを大きくする | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイルキャッシュサイズを大きくする | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| スワップをなるべく行わない | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| カーネルを常にメモリに置く | - | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| クイックランチをオフにする | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XP限定の視覚効果の設定をオフ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| DVD関連のドライバーを外す | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 仮想メモリを専用ドライブにする | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インデックスサービスの停止 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| 日本限定環境にする | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDD限定構成にする | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ・上表、省略及び記号説明 | |
|---|---|
| 95 | Windows95 |
| 98 | Windows98 |
| 98SE | Windows98SE |
| ME | WindowsMe |
| 2000 | WindowsNT2000 |
| XP | WindowsXP |
| 通信 | 通信速度が上がるか |
| メモリ | メモリに余裕ができるか |
| 速度 | PCの処理速度が上がるか |
| - | 特に関係しない |
| ○ | 効果あり。対応機種の場合は関係あり |
| ● | 効果あり |
| △ | 状況次第で効果あり。場合により悪くなる |
| × | 詳細を必読 |
※メモリに余裕を持たせる事でPCの速度が上がる場合や、PCの速度が上り結果的に通信速度が上がる事もありますが、この表ではそれを考慮してません。